IRカレンダー

2025年
| 2025/12/2 | 2026年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) (予定) |
|---|---|
| 2025/11/10 | 2026年3月期第2四半期決算発表(予定) |
| 2025/8/28 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
| 2025/8/8 | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
| 2025/6/26 | 第64回定時株主総会及び中期計画説明会 |
| 2025/6/5 | 2025年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2025/5/2 | 2025年3月期決算発表 |
| 2025/1/31 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
2024年
| 2024/12/5 | 2025年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
|---|---|
| 2024/10/31 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
| 2024/9/4 | 個人投資家向け会社説明会(金沢) |
| 2024/8/29 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
| 2024/8/28 | 個人投資家向けオンライン説明会 |
| 2024/7/31 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
| 2024/6/26 | 第63回定時株主総会及び近況報告会 |
| 2024/6/11 | 2024年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2024/4/30 | 2024年3月期決算発表 |
| 2024/1/31 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
2023年
| 2023/12/8 | 2024年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
|---|---|
| 2023/10/31 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
| 2023/9/6 | 個人投資家向け会社説明会(金沢) |
| 2023/8/24 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
| 2023/7/31 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
| 2023/6/29 | 第62回定時株主総会及び近況報告会 |
| 2023/6/14 | 2023年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2023/4/28 | 2023年3月期決算発表 |
| 2023/2/10 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
| 2023/1/31 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
2022年
| 2022/12/5 | 2023年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
|---|---|
| 2022/10/31 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
| 2022/9/2 | 株主様向けあさひ工場見学会 |
| 2022/7/29 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
| 2022/6/28 | 第61回定時株主総会及び近況報告会 |
| 2022/6/14 | 2022年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2022/4/28 | 2022年3月期決算発表 |
| 2022/1/31 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
2021年
| 2021/10/29 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2021/8/4 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
| 2021/6/23 | 第60回定時株主総会 |
| 2021/4/30 | 2021年3月期決算発表 |
| 2021/1/29 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2020年
| 2020/10/30 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2020/08/05 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
| 2020/06/23 | 第59回定時株主総会 |
| 2020/05/01 | 2020年3月期決算発表 |
| 2020/02/10 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2019年
| 2019/12/13 | 2020年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
|---|---|
| 2019/11/11 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
| 2019/09/13 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
| 2019/09/11 | 個人投資家向け会社説明会(金沢) |
| 2019/08/09 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
| 2019/06/25 | 第58回定時株主総会及び近況報告会 |
| 2019/05/09 | 2019年3月期決算発表 |
| 2019/02/13 | 個人投資家向け会社説明会(大阪) |
| 2019/02/08 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
2018年
| 2018/12/13 | 2019年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
|---|---|
| 2018/11/09 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
| 2018/08/30 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
| 2018/08/20 | 個人投資家向け会社説明会(金沢) |
| 2018/08/08 | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
| 2018/06/27 | 第57回定時株主総会及び近況報告会 |
| 2018/06/12 | 2018年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2018/05/09 | 2018年3月期決算発表 |
| 2018/02/13 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
2017年
| 2017/12/05 | 2018年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
|---|---|
| 2017/11/10 | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
| 2017/09/13 | 個人投資家向け会社説明会(金沢) |
| 2017/09/12 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
| 2017/08/10 | 2018年3月期第1四半期決算発表 |
| 2017/06/28 | 第56回定時株主総会及び近況報告会 |
| 2017/06/14 | 2017年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2017/05/09 | 2017年3月期決算発表 |
| 2017/02/10 | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
2016年
| 2016/12/06 | 2017年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
|---|---|
| 2016/11/14 | 個人投資家向け会社説明会(金沢) |
| 2016/11/11 | 2017年3月期第2四半期決算発表 |
| 2016/08/08 | 2017年3月期第1四半期決算発表 |
| 2016/06/28 | 第55回定時株主総会及び近況報告会 |
| 2016/06/07 | 2016年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2016/05/09 | 2016年3月期決算発表 |
| 2016/02/08 | 2016年3月期第3四半期決算発表 |
2015年
| 2015/12/08 | 個人投資家向け会社説明会(金沢) |
|---|---|
| 2015/12/04 | 2016年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2015/11/09 | 2016年3月期第2四半期決算発表 |
| 2015/08/28 | 個人投資家向け会社説明会(富山) |
| 2015/08/10 | 2016年3月期第1四半期決算発表 |
| 2015/06/25 | 第54回定時株主総会及び近況報告会 |
| 2015/06/10 | 2015年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2015/05/08 | 2015年3月期決算発表 |
| 2015/02/09 | 2015年3月期第3四半期決算発表 |
2014年
| 2014/12/10 | 個人投資家向け会社説明会(金沢) |
|---|---|
| 2014/12/05 | 2015年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向 |
| 2014/11/10 | 2015年3月期第2四半期決算発表 |
| 2014/08/28 | 個人投資家向け会社説明会(福井) |
| 2014/08/08 | 2015年3月期第1四半期決算発表 |
| 2014/06/26 | 第53回定時株主総会及び近況報告会 |
| 2014/06/13 | 2014年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2014/05/09 | 2014年3月期決算発表 |
| 2014/02/13 | 2014年3月期第3四半期決算発表 |
2013年
| 2013/12/10 | 2014年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
|---|---|
| 2013/11/08 | 2014年3月期第2四半期決算発表 |
| 2013/08/09 | 2014年3月期第1四半期決算発表 |
| 2013/06/26 | 第52回定時株主総会及び工場見学会 |
| 2013/06/14 | 2013年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2013/05/10 | 2013年3月期決算発表 |
| 2013/02/08 | 2013年3月期第3四半期決算発表 |
2012年
| 2012/12/14 | 2013年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
|---|---|
| 2012/11/15 | 個人投資家向け会社説明会(金沢) |
| 2012/11/07 | 2013年3月期第2四半期決算発表 |
| 2012/09/05 | 個人投資家向け会社説明会(大阪) |
| 2012/08/06 | 2013年3月期第1四半期決算発表 |
| 2012/06/26 | 第51回定時株主総会及び近況報告会 |
| 2012/06/06 | 2012年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2012/05/11 | 2012年3月期決算発表 |
| 2012/02/07 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
2011年
| 2011/12/12 | 2012年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
|---|---|
| 2011/11/07 | 2012年3月期第2四半期決算発表 |
| 2011/09/15 | 個人投資家向け会社説明会(金沢) |
| 2011/08/18 | 個人投資家向け会社説明会(金沢) |
| 2011/08/17 | 個人投資家向け会社説明会(大阪) |
| 2011/08/08 | 2012年3月期第1四半期決算発表 |
| 2011/07/13 | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
| 2011/06/27 | 第50回定時株主総会及び近況報告会 |
| 2011/06/10 | 2011年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2011/05/10 | 2011年3月期決算発表 |
| 2011/02/07 | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
2010年
| 2010/12/03 | 2011年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
|---|---|
| 2010/11/05 | 2011年3月期第2四半期決算発表 |
| 2010/08/06 | 2011年3月期第1四半期決算発表 |
| 2010/06/25 | 第49回定時株主総会及び工場見学会 |
| 2010/06/10 | 2010年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2010/05/10 | 2010年3月期決算発表 |
| 2010/02/05 | 2010年3月期第3四半期決算発表 |
2009年
| 2009/12/02 | 2010年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
|---|---|
| 2009/11/06 | 2010年3月期第2四半期決算発表 |
| 2009/08/07 | 2010年3月期第1四半期決算発表 |
| 2009/06/24 | 第48回定時株主総会及び近況報告会 |
| 2009/06/10 | 2009年3月期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2009/05/11 | 2009年3月期決算発表 |
| 2009/02/06 | 2009年3月期第2四半期決算説明会(アナリスト等向け) |
| 2009/01/29 | 2009年3月期第2四半期決算発表 |